COTAÇÃO DE PREÇOS 39/2026
A Secretaria Extraordinária de Planejamento Municipal de Rodrigues Alves, vem através da Secretaria Municipal de Administração, solicitar de vossa senhoria a gentileza de nos atender com a cotação em anexo para futura e eventual Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de combustível (gasolina comum, Óleo Diesel Comum, óleo Diesel S10) para ser utilizado na execução das atividades da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, A resposta do pedido de cotação deverá ser entregue no prazo de 2 (dois) dias uteis a contar da publicação ou recebimento do pedido de cotação que deverá ser encaminhado ao endereço da prefeitura de Rodrigues Alves na Secretaria de Planejamento, scaneado e assinado ou digital assinado por assinatura digital endereço de e-mail: compras.rodriguesalves@gmail.com
QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES
| LOTE I — POSTOS SITUADOS EM RODRIGUES ALVES/AC | ||||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. CONS. | QUANT. REG | V.UNT.R$ | % PERCENTUAL DE DESCONTO | V. TOTAL R$ | |
| 1 | Óleo Diesel Comum | Litro | 96.000,00 | 120.000,00 | ||||
| 2 | Gasolina Comum | Litro | 96.000,00 | 120.000,00 | ||||
| 3 | Óleo Diesel S10 | Litro | 204.800,00 | 256.000,00 | ||||
| TOTAL GERAL | ||||||||
| LOTE II — POSTOS SITUADOS EM TARAUACÁ/AC OU FEIJÓ/AC (TRECHO BR 364) | ||||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | V.UNT.R$ | % PERCENTUAL DE DESCONTO | V. TOTAL R$ | |
| 4 | Óleo Diesel Comum | Litro | 6.000,00 | 7.500,00 | ||||
| 5 | Gasolina Comum | Litro | 6.000,00 | 7.500,00 | ||||
| 6 | Óleo Diesel S10 | Litro | 12.800,00 | 16.000,00 | ||||
| TOTAL GERAL | ||||||||
| LOTE III — POSTOS SITUADOS EM RIO BRANCO/AC | ||||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | V.UNT.R$ | % PERCENTUAL DE DESCONTO | V. TOTAL R$ | |
| 7 | Óleo Diesel Comum | Litro | 6.000,00 | 7.500,00 | ||||
| 8 | Gasolina Comum | Litro | 6.000,00 | 7.500,00 | ||||
| 9 | Óleo Diesel S10 | Litro | 12.800,00 | 16.000,00 | ||||
| TOTAL GERAL | ||||||||
| LOTE IV — PONTÂO FLUVIAL EM RODRIGUES ALVES/AC | ||||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | V.UNT.R$ | % PERCENTUAL DE DESCONTO | V. TOTAL R$ | |
| 10 | Gasolina Comum | Litro | 25.600,00 | 32.000,00 | ||||
| TOTAL GERAL | ||||||||
| LOTE V — RECARGA DE GÁS LIQUEFEIURO DE PETROLEO | ||||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | V.UNT.R$ | % PERCENTUAL DE DESCONTO | V. TOTAL R$ | |
| 11 | Recarga de Gás liquefeito de 13kg (gás de cozinha) | Carga | 1.800,00 | 2.000,00 |
|
|||
| TOTAL GERAL | ||||||||
| TOTAL GERAL ESTIMADO LOTES: I, II, II, IV E V | ||||||||
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº:
ENDEREÇO:
FONE:
E-mail:
Assinatura do Responsável:
Rodrigues Alves, 27 de agosto de 2026.

